Entre les camions et vos caristes
CALEC
La cale connectée pour quais de chargement.
Sécurisez vos quais grâce à un système intelligent d’alerte et de communication. CALEC relie l’extérieur et l’intérieur de votre entrepôt : il signale l’état du quai en temps réel, alerte en cas de mouvement du camion, et s’intègre à vos systèmes existants (portes, feux, alarmes) pour garantir un transbordement sous contrôle.
CALEC rétablit le lien entre l’intérieur et l’extérieur.
Un quai de chargement est l’une des zones d’interface les plus exposées de la chaîne logistique. Un camion qui avance alors que la rampe est engagée, un cariste pris de court, une mauvaise manipulation des freins ou un manque de communication entre le chauffeur à l’extérieur et l’équipe interne créent de l’incertitude. Ces situations représentent un risque et pèsent sur la sécurité des opérations.
Comment CALEC sécurise chaque étape de vos transbordements
Conçue et développée en Suisse, cette solution agit comme un point de contrôle. Elle synchronise les actions du chauffeur et du cariste pour ne laisser aucune place au doute. Elle est aussi prévue pour sécuriser vos quais sans alourdir les planning de maintenance de vos équipes.
Comment CALEC fonctionne
Le système CALEC repose sur trois éléments interconnectés :
Schéma de principe

Spécifications
CALEC Sense
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Alimentation | Batterie 18650 Li-ion 3,6V — 3 600 mAh |
| Autonomie | 5 ans |
| Batterie rechargeable | Oui |
| Température d’utilisation | -20°C à +50°C |
| Radio | Connectivité RF sécurisée avec détection de liaison active |
| Distance de comm. max | 10 m (obstacle) — 100 m (libre) |
| Cale compatible | Lokhen CROWNY 53 DIN76051 |
CALEC HUB
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Contrôle de porte | Relais (2 contacts de commutation libres de potentiel) et entrée de signal (état ouverte/fermée) |
| Sorties de signalisation | Connecteurs 5 broches (pour systèmes de feux et d’alarme 12/24 VDC) |
| Entrée Control Unit | Connecteur 12 broches |
| Capteur de distance (Optionnel) | Connexion pour assistance au parcage (information de distance entre le camion et le quai) |
Control Unit
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Alimentation | 12/24 VDC — 2A |
| Radio | Connectivité RF sécurisée avec détection de liaison active |
| Distance de comm. max | 10 m (obstacle) — 100 m (libre) |
| Connectique | Ethernet (données/MAJ) + connecteur 12 pin HUB |
| Modes | Actif / Maintenance / Jumelage |




